Работа в Татарстане и Поволжье 0

ТатРабота

Работа в Татарстане и Поволжье — свежие вакансии из 9 источников.

168 059
вакансий сейчас
89 513 ₽
средняя зарплата
70 000 ₽
медианная зарплата
88%
с указанной зарплатой
862
городов
13 704
компаний

Распределение зарплат

  • до 30 000 ₽ 665
  • 30–50 тыс ₽ 7 187
  • 50–80 тыс ₽ 8 856
  • 80–120 тыс ₽ 6 132
  • от 120 000 ₽ 7 160

По выборке из 30 000 вакансий с указанной зарплатой.

Топ-20 востребованных профессий

  1. 1 Продавец 1 360
  2. 2 Продавец-кассир 945
  3. 3 Электрогазосварщик в Татарстан 613
  4. 4 Пекарь 360
  5. 5 Администратор магазина 269
  6. 6 Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 249
  7. 7 Электрослесарь АСУТП (г. Ленск) 248
  8. 8 Водитель категории Е 244
  9. 9 Водитель автомобиля категории Е 223
  10. 10 Водитель грузового транспорта 222
  11. 11 Менеджер по продажам 214
  12. 12 Сборщик заказов 205
  13. 13 Менеджер торгового зала / Продавец М.Косметик 204
  14. 14 Кассир 182
  15. 15 Кладовщик 139
  16. 16 Упаковщик (упаковщица), Тольятти 138
  17. 17 Представитель Т-Банка 135
  18. 18 Директор магазина-партнёр 132
  19. 19 Фармацевт-провизор 109
  20. 20 Курьер 104

Работа по городам

Казань и города Татарстана — в приоритете

Новые вакансии