Работа в Татарстане и Поволжье 0

ТатРабота

Работа в Татарстане и Поволжье — свежие вакансии из 9 источников.

161 341
вакансий сейчас
92 433 ₽
средняя зарплата
70 000 ₽
медианная зарплата
88%
с указанной зарплатой
848
городов
13 182
компаний

Распределение зарплат

  • до 30 000 ₽ 692
  • 30–50 тыс ₽ 6 746
  • 50–80 тыс ₽ 8 941
  • 80–120 тыс ₽ 6 151
  • от 120 000 ₽ 7 470

По выборке из 30 000 вакансий с указанной зарплатой.

Топ-20 востребованных профессий

  1. 1 Продавец 1 280
  2. 2 Продавец-кассир 714
  3. 3 Электрогазосварщик в Татарстан 613
  4. 4 Менеджер по продажам 272
  5. 5 Электромонтёр по обслуживанию электрооборудования 248
  6. 6 Электрослесарь АСУТП (г. Ленск) 248
  7. 7 Водитель категории Е 247
  8. 8 Водитель автомобиля категории Е 222
  9. 9 Водитель грузового транспорта 222
  10. 10 Пекарь 213
  11. 11 Менеджер торгового зала / Продавец М.Косметик 180
  12. 12 Администратор магазина 174
  13. 13 Сборщик заказов 174
  14. 14 Кассир 165
  15. 15 Электромонтажник 159
  16. 16 Кладовщик 149
  17. 17 Упаковщик (упаковщица), Тольятти 138
  18. 18 Продавец-консультант 105
  19. 19 Водитель-курьер 101
  20. 20 Представитель Т-Банка 98

Работа по городам

Казань и города Татарстана — в приоритете

Новые вакансии